CLASSEMENT DU JOUR

CLUB WHIST LOBBAIN

Mis à jour le 13 avril 2024

Classement challenge n°7 du 02 avril 2024.

 

1 396 ROOSELEER DOMINI(DOMROSE2003 38 258 DUPONT MARTHE
2 382 NIMAL MICHAEL 39 257 BEUMIER JACQUES
3 374 COOLS ROLAND 40 255 GASPART MONIQUE
4 372 ROOSELEER ARTHUR 41 254 MOTTE SUZANNE
5 370 CUVELIER SERGE 42 251 ADAM CECILE
6 366 BRIEZ BRUNO 43 249 TARIN CHRISTIAN
7 359 MOREAU ERIC 44 246 LAURENT GHISLAIN
8 346 TARIN JEAN MICHEL 45 244 VANDENDOREN CARL
9 346 DAMAS STEPHANE 46 241 LAMBILLOTTE LILIANE
10 331 DETHIER SONIA 47 239 VAN RAEMDONCK ROGER
11 312 DUBOIS CELINE 48 238 COPPIN ANNE-MARIE
12 311 STEEMAN JANIQUE 49 236 WARDENIER MARCEL
13 308 DEMARCIN CHRISTIANE 50 236 LEURQUIN JOSE
14 308 HANSENNE SEBASTIEN 51 231 LAMBERT A MARIE
15 304 VANBUYTEN FREDDY 52 230 LIEMANS MONIQUE
16 304 DEROUX ANTOINE 53 229 MARGUERITE CORINNE
17 302 VAN RAEMDONCK MARIE LOUISE 54 227 LAMBERT SEBASTIEN
18 301 LEURQUIN LUC 55 225 MAHIEU GABRIEL
19 301 FLAMENT JOSE (BODYJO) 56 223 BEYLS AIME
20 300 PIRON MICKAEL 57 220 VAN WAEYENBERGE ROMUALD
21 300 VAN DE WINCKEL CARL (VDWC) 58 218 DENIS DANIEL
22 297 CEULEMANS CHRISTIAN 59 206 HONNORE CLAUDINE
23 297 GEENS LOUIS 60 204 LANGE HENRY
24 297 VANDER ELST CLAUDY 61 203 MARCOUX ALBERT
25 296 BEAUMET PATRICE 62 203 ROBERT PIERRE
26 287 NEUVENS MICHEL(PETIT-CUL) 63 201 PERNEZ CATHERINE
27 286 D HALLEWIN PAUL 64 197 D HALLEWIN PIERRE
28 286 LECOQ YVES (BLANCMUMU) 65 190 VANTYGHEM BERNARD
29 277 DRAMAIX VINCENT 66 188 GILBERT MURIEL
30 276 DAMAS FANNY 67 187 ROSIER CLAUDE
31 275 VAN HECKE PATRIK 68 186 VANHAUDENHUYSE CHRISTIAN
32 273 VANDENDIJCK CHRISTOPHE 69 179 MASURE CLAUDE
33 267 COUDYSER CHRISTIA(CHOUPETTE01 70 171 HOSSELET REMY
34 266 QUERTINMONT JEAN 71 145 RICHE ETIENNE
35 265 WIART FREDDY 72 116 ROSIER GUY
36 263 GILSON DIDIER 73 63 BOMBLET ALBERT
37 261 MARTINI BERNARD

< DEBUT>